eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
ДФ 64.051.001 – ДФ 64.051.004 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15805
|
Название: | Моделювання поведінки агентів ринку криптовалют |
Авторы: | Дек, А.О. |
Ключевые слова: | Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES криптовалюти біткоін майнінг трейдинг експериментальна економіка поведінкові фінанси споживання електроенергії біткоіном вуглецевий слід майнінгу нейронні мережі обробка природної мови гра на відгадування кластеризація Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics |
Issue Date: | 2019 |
Издатель: | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна |
Библиографическое описание: | Дек А.О. Моделювання поведінки агентів ринку криптовалют.– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – Економіка (Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки). – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019. |
Краткий осмотр (реферат): | Дисертаційна робота присвячена моделюванню поведінки агентів ринку
криптовалют. У роботі проаналізовано концепції інформатизації економіки і
суспільства,запропоновано використання терміну «криптоекономіка» для
позначення галузі, що формується навколо криптовалют, розподілених реєстрів
та стійких методів шифрування. Розглянуто основні елементи криптоекономіки,
включаючи публічний реєстр, блокчейн, алгоритми консенсусу, розумні
контракти, електронні гроші, криптовалюти та нові види залучення коштів.
транзакцій, хешрейт і вуглецевий слід заданих умов, концепції інформаційної економіки. |
URI: | http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15805 |
Appears in Collections: | ДФ 64.051.001 – ДФ 64.051.004
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|